Equipment Rentals
Machine Rental Price List
Day, week, and month rates for skid steers, excavators, attachments, trailers, and more — serving Monroeville, NJ and surrounding areas.
| Equipment | Day | Week | Month |
|---|---|---|---|
| Bobcat 463 Tire Skid Steer | $150 | $500 | $1,500 |
| Bobcat S530 | $150 | $500 | $1,500 |
| Bobcat T595 Track Skid Steer | $250 | $850 | $2,250 |
| Bobcat T770 Track Skid Steer | $380 | $1,400 | $4,000 |
| Bobcat T770 w/ Mulching Head | $1,300 | $3,900 | $9,240 |
| Bobcat T770 w/ Mulching Head & Operator | $2,800 | Port to Port | Contact |
| Equipment | Day | Week | Month |
|---|---|---|---|
| Brush Hog Attachment | $150 | $500 | $1,500 |
| Demo Grapple | $100 | $350 | $1,050 |
| Root Grapple | $100 | $350 | $1,050 |
| Soil Conditioner | $250 | $1,000 | $2,000 |
| Sweepster Power Broom | $125 | $500 | $1,750 |
| 7' Roadrunner Grader | $250 | $750 | $1,500 |
| 10" Grain Seeder | $250 | $850 | $2,250 |
| 11" Post Driver | $250 | $1,000 | $2,000 |
| Hydraulic Breaker for KX057 | $250 | $800 | $2,400 |
| Excavator Grapple for PC138 | $200 | $750 | $2,250 |
| Equipment | Day |
|---|---|
| 10" Auger | $100 |
| 12" Auger | $100 |
| 16" Auger | $125 |
| 18" Auger | $125 |
| 24" Auger | $125 |
| 36" Auger | $250 |
| Auger Extension | $125 |
| Equipment | Day |
|---|---|
| Trencher 36" | $150 |
| Trencher 48" | $200 |
| Forks | $25 |
| Equipment | Day | Week | Month |
|---|---|---|---|
| 2022 Kubota KX033 w/ Cab | $200 | $750 | $2,250 |
| Yanmar Vio35 | $200 | $750 | $2,250 |
| 2022 Kubota KX057 | $400 | $1,250 | $3,000 |
| Komatsu PC138-10 | $650 | $1,900 | $4,500 |
| Equipment | Day | Week | Month |
|---|---|---|---|
| 60" Dirt Roller | $475 | $1,457 | $3,461 |
| Komatsu D41 | $500 | $1,500 | $3,800 |
Request a Quote
Pricing is subject to availability. Contact Frank Enterprises for long-term rentals, delivery, and custom pricing.